г. Москва, ул. Минусинская, д. 3,
м. Бабушкинская, Медведково,
Свиблово
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога ведущего специалиста Ивлевой А.Л. первичный | 2700 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2300 руб. |
B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога ведущего специалиста Ивлевой А.Л. повторный | 2300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1800 руб. |
A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 750 руб. |
B03.002.004.032 Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 2050 руб. |
Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль,клещ-дерматофаг перинный,клещ-дерматофаг мучной,таракан) | 2050 руб. |
B03.002.004.033 Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 2050 руб. |
B03.002.004.034 Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 2050 руб. |
B03.002.004.035 Панель аллергенов животныхбелков/перья птиц № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 2050 руб. |
B03.002.004.031 Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) | 2050 руб. |
Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль,клещ-дерматофаг перинный,клещ-дерматофаг мучной,таракан) | 2050 руб. |
Панель клещевых аллергенов № 1 (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг | 2050 руб. |
Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigat | 2050 руб. |
B03.002.004.016 Панель аллергенов плесени IgE.ТМ9 | 2050 руб. |
Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 2050 руб. |
Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистый, тополь (Populas spp), вяз, дуб, пекан) | 2050 руб. |
Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (populas spp)) | 2050 руб. |
Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 2050 руб. |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) | 2050 руб. |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 2050 руб. |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5(амброзия обыкновенная ,полынь обыкновенная,золотарник,нивяник,одуванчик лекарственный) | 2050 руб. |
Панель аллергенов травы № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка,мятлик луговой) | 2050 руб. |
Панель аллергенов травы № 3 (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка,рожь культивированная ,бухарник шерстистый) | 2050 руб. |
B03.002.004.054 Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов)" | 16800 руб. |
B03.002.004.117 Fox (Food xplorer) IgE,287 антигенов (пищевая непереносимость) | 27200 руб. |
B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена | 2050 руб. |
Аллергочип,ImmunoCAP ISAC 112 компонентов | 32000 руб. |
Панель пищевых аллергенов №1 IgG (арахис,миндаль,фундук,кокос.бразильский орех) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов №2IgG (треска,тунец,креветки,лосось.мидии) | 2050 руб. |
Пищевая панель аллергенов №3 IgG (пшеничная мука,овсяная мука,кукурузная мука,семена кунжута,гречневая мука) | 2050 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная) | 2050 руб. |
A09.05.118.211 Пенициллин G lgE,C1 | 700 руб. |
A09.05.118.208 Амоксициллин lgE,C204 | 700 руб. |
A09.05.118.209 Ампициллин lgE,C203 | 700 руб. |
A09.05.118.212 Пенициллин V lgE,C2 | 700 руб. |
A09.05.118.207 Инсулин человеческий lgE,C73 | 700 руб. |
A09.05.118.470 Азитромицин lgE,C194 | 2010 руб. |
A09.05.118.210 Доксициклин lgE,C62 | 1935 руб. |
A09.05.118.213 Формальдегид lgE,K80 | 700 руб. |
A09.05.118.471 Нистатин lgE,C122 | 2010 руб. |
A09.05.118.214 Цефуроксим lgE,C308 | 2010 руб. |
A09.05.118.215 Ципрофлоксацин lgE,C108 | 2010 руб. |
B03.002.004.163 IgE Пчела медоносная (i1) | 700 руб. |
A09.05.118.434 Яд осы обыкновенной IgE (ImmunoCAP), i3 | 1400 руб. |
A09.05.118.433 Яд осы пятнистой IgE (ImmunoCAP), i2 | 1400 руб. |
A09.05.118.439 Таракан рыжий (прусак) IgE (ImmunoCAP), i6 | 1400 руб. |
A09.05.118.435 Комар IgE (ImmunoCAP), i71 | 1400 руб. |
A09.05.118.432 Яд пчелы медоносной IgE (ImmunoCAP), i1 | 1400 руб. |
A09.05.118.436 Яд шершня IgE (ImmunoCAP), i75 | 1400 руб. |
A09.05.118.443 Слепень IgE (ImmunoCAP), i204 | 1400 руб. |
A09.05.118.515 Хлопок lgE,O1 | 700 руб. |
A09.05.118.516 Шерсть lgE,K20 | 700 руб. |
A09.05.118.514 Латекс lgE,K82 | 700 руб. |
A09.05.118.517 Шелк lgE, K74 | 700 руб. |
A09.05.118.182 Домашняя пыль,(Greer) lgE,h1 | 700 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 5 (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 2050 руб. |
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 2050 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка,японский кедр ,амброзия обыкновенная,полынь обыкн) | 2050 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенная) | 2050 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 (клещ - дерматофаг перинный,эпитилий кошки,эпит собаки,плесневый гриб) | 2050 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 (cladosporium herbarum, тимофеевка,плесневый гриб,береза,полынь обыкнов) | 2050 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 | 2050 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг | 2050 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 (эпителий кошки, перхоть собаки | 2050 руб. |
B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена (деревьев) | 4800 руб. |
A09.05.118.427 Собака,перхоть IgE(immuunoCap)Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 1400 руб. |
A09.05.118.426 Кошка,перхоть(ImmunoCAP),e1Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 1400 руб. |
A09.05.118.431 Попугай,перья IgE(ImmunoCAP)e213 Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 1400 руб. |
A09.05.118.440 Курица,перья(ImmunoCAP)e85 Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 1400 руб. |
A09.05.118.444 Береза бородавчатая, t3 | 1400 руб. |
A09.05.118.447 Ива белая, t12 | 1400 руб. |
A09.05.118.446 Лещина обыкновенная, t4 | 1400 руб. |
A09.05.118.448 Липа, t208 | 1400 руб. |
A09.05.118.445 Ольха серая, t2 | 1400 руб. |
A09.05.118.449 тополь IgE (ImmunoCAP), t14 | 1400 руб. |
A09.05.118.453 Амброзия высокая, w1 | 1400 руб. |
A09.05.118.450 Ежа сборная, g3 | 1400 руб. |
A09.05.118.457 Лисохвост луговой, g16 | 1400 руб. |
A09.05.118.458 Мятлик луговой, g8 | 1400 руб. |
A09.05.118.451 Овсяница луговая, g4 | 1400 руб. |
A09.05.118.455 Одуванчик, w8 | 1400 руб. |
A09.05.118.454 Полынь, w6 | 1400 руб. |
A09.05.118.456 Ромашка, w206 | 1400 руб. |
A09.05.118.452 Тимофеевка луговая, g6 | 1400 руб. |
A09.05.118.459 Полынь горькая IgE (ImmunoCAP), w5 | 1400 руб. |
A09.05.118.476 Плесневый гриб (Penicillum notatum) IgE (ImmunoCAP), m1 | 1400 руб. |
A09.05.118.480 Плесневый гриб (Cladosporium herbarum) IgE (ImmunoCAP), m2 | 1400 руб. |
A09.05.118.478 Плесневый гриб (Alternaria alternata) IgE (ImmunoCAP), m6 | 1400 руб. |
A09.05.118.481 Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE (ImmunoCAP), m3 | 1400 руб. |
A09.05.118.479 Грибы рода кандида(Candida albicans)IgE(ImmunoCAP) m5 | 1400 руб. |
A09.05.118.477 Дрожжевые грибы рода Malassezia, m227 | 1400 руб. |
Панель аллергеновживотныхIgE (микст перхоть:кошки,собаки,эпетелий мор.свинки.крыса,мышь) | 1960 руб. |
Панель аллергенов деревьевIgE(микст пыльца) | 2150 руб. |
Панель аллергенов мука злаковых и кунжутные IgE | 2200 руб. |
Панель аллергенов мука злаковых IgE | 2200 руб. |
Панель аллергенов орехи IgE | 2200 руб. |
Панель бытовых аллергеновIgE (микст:дом пыль,клещ дом пыли D.pteronyssinus,дом пыли D.farinae,таракан рыжий) | 2150 руб. |
Панель аллергенов мясоIgE (свинина, говядина, курятина) | 2200 руб. |
Панель аллергенов детской смеси IgE | 2200 руб. |
Панель аллергенов животных IgE | 2150 руб. |
Панель аалергенов животных IgE (микст перья птиц: гусь, курица, утка, индейка) | 1800 руб. |
Панель аллергенов сорных трав IgE (полынь, подорожн ланцетовид.марь, золотарник, крапива двудомн) | 1960 руб. |
Панель аллергенов сорных трав IgE | 2200 руб. |
Панель аллергенов овощи и бобовые IgE (горох, фасоль, морковь, картофель) | 2200 руб. |
Панель аллергенов овощи IgE (помидор, шпинат, капуста, паприка) | 2200 руб. |
Панель аллергенов плесени IgE (микст 4 вида) | 2300 руб. |
Панель аллергенов плесени IgE | 2150 руб. |
Панель аллергенов морепродукты IgE (рыба, креветки, голуб мидия, тунец, лосось) | 2200 руб. |
Панель аллергенов рыба IgE (треска, скумбрия, сельдь, камбала) | 2200 руб. |
Панель аллергенов цитрусовые и фрукты IgE (апельсин, яблоко, банан, персик) | 2200 руб. |
Панель аллергенов фрукты и бахчевые IgE (киви, дыня, банан, персик, ананас) | 2200 руб. |
Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев IgE | 2200 руб. |
B03.002.004.001 Панель пищевая №1 из 8 моно аллергенов IgE (молоко, продукты) Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье,Сыр, Творог,Сметана, Йогурт, Кефир | 2300 руб. |
B03.002.004.002 Панель пищевая №2 из 8 моно аллергенов IgE (мука, крупы) Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа | 2300 руб. |
B03.002.004.003 Панель пищевая №3 из 8 моно аллергенов IgE (яйца,бобовые) Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (Микст), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное | 2300 руб. |
B03.002.004.004 Панель пищевая №4 из 8 моно аллергенов IgE (Мясо №1) Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь | 2300 руб. |
B03.002.004.005 Панель пищевая №5 из 8 моно аллергенов IgE (Морепродукты №1) Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус | 2300 руб. |
B03.002.004.006 Панель пищевая №6 из 8 моно аллергенов IgE (Морепродукты №2) Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр | 2300 руб. |
B03.002.004.007 Панель пищевая №7 из 8 моно аллергенов IgE (Мясо №2, морепродукты №3) Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста | 2300 руб. |
B03.002.004.008 Панель пищевая №8 из 8 моно аллергенов IgE (Зелень №1) Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей | 2300 руб. |
B03.002.004.009 Панель пищевая №9 из 8 моно аллергенов IgE (Овощи №1) Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан | 2300 руб. |
B03.002.004.010 Панель пищевая №10 из 8 моно аллергенов IgE (Овощи №2) Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый | 2300 руб. |
B03.002.004.011 Панель пищевая №11 из 8 моно аллергенов IgE (Овощи №3) Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки, зеленая фасоль | 2300 руб. |
B03.002.004.012 Панель пищевая №12 из 8 моно аллергенов IgE (Фрукты №1) Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон, Лайм, Помело, Яблоко, Груша | 2300 руб. |
B03.002.004.013 Панель пищевая №13 из 8 моно аллергенов IgE (Фрукты №2) Абрикос, Персик,Слива, инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва | 2300 руб. |
B03.002.004.014 Панель пищевая №14 из 8 моно аллергенов IgE (Фрукты №3) Ананас, Манго,Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный | 2300 руб. |
B03.002.004.015 Панель пищевая №15 из 8 моно аллергенов IgE (Ягоды №1) Вишня, Малина, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника | 2300 руб. |
B03.002.004.016 Панель пищевая №16 из 8 моно аллергенов IgE (Орехи №1) Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник | 2300 руб. |
B03.002.004.017 Панель пищевая №17 из 8 моно аллергенов IgE (Кофе, Чай, Мед) Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед, Какао (шоколад), Соевая мука, цикорий | 2300 руб. |
B03.002.004.018 Панель пищевая №18 из 8 моно аллергенов IgE (Сыры) Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю",Козий сыр, Овечий сы,Сыр "Олтермани", Сыр "Масдам", "Гауда" | 2300 руб. |
B03.002.004.019 Панель пищевая №19 из 8 моно аллергенов IgE (Грибы) Гриб шиитаке, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанки, Шампиньоны, Подберезовики, Грузди | 2300 руб. |
B03.002.004.020 Панель пищевая №20 из 8 моно аллергенов IgE (Морепродукты №4) Морской язык, Тунец, Севрюга, Стерлядь, Икра красная, Угорь, Дорадо, Зубатка | 2300 руб. |
B03.002.004.021 Панель пищевая №21 из 8 моно аллергенов IgE (Морепродукты №5) Окунь речной, Сом, Лещь, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага | 2300 руб. |
B03.002.004.022 Панель пищевая №22 из 8 моно аллергенов IgE (Морепродукты №6)Форель речная,Тилапия, Анчоус, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог | 2300 руб. |
B03.002.004.023 Панель пищевая №23 из 8 моно аллергенов IgE (Специи №1)Желатин, Кари, Лавровый лист, Гвоздика,Тмин, Ваниль, Корица,Имбирь | 2300 руб. |
B03.002.004.024 Панель пищевая №24 из 8 моно аллергенов IgE (Зелень №2) Цукини, Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен | 2300 руб. |
B03.002.004.025 Панель пищевая №25 из 8 моно аллергенов IgE (Ягоды №2) Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин | 2300 руб. |
B03.002.004.026 Панель пищевая №26 из 8 моно аллергенов IgE (Травы, Матэ) Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мята, Жасмин, Матэ | 2300 руб. |
B03.002.004.027 Панель пищевая №27 из 8 моно аллергенов IgE (Специи №2) Горчица, Шафран, Тимьян, Мак, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Лист малины | 2300 руб. |
B03.002.004.028 Панель пищевая №28 из 8 моно аллергенов IgE (Алкоголь) Вино белое, Вино красное, Ром, Коньяк, Виски, Водка, Пиво ячменное, Текила | 2300 руб. |
A09.05.118.184 Пыль муки пшеничной lgE,K301 | 700 руб. |
A09.05.118.185 Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) lgE, D2 | 700 руб. |
A09.05.118.186 Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) lgE | 700 руб. |
A09.05.118.187 Грибы рода Кандида (Candida albicans) lgE | 700 руб. |
A09.05.118.188 Плесневый гриб (Chaetomium globosum) lgE | 700 руб. |
A09.05.118.189 Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) lgE, M3 | 700 руб. |
A09.05.118.190 Плесневый гриб (Alternaria tenuis) lgE, M6 | 700 руб. |
A09.05.118.193 Энтеротоксин А (Stafilococcus aureus) lgE, O72 | 700 руб. |
A09.05.118.194 Энтеротоксин B (Stafilococcus aureus) lgE. O73 | 700 руб. |
A09.05.118.195 Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) lgE | 700 руб. |
A09.05.118.196 Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) lgE | 700 руб. |
A09.05.118.197 Комар (сем. Culicidae) lgE, I71 | 700 руб. |
A09.05.118.198 Моль (сем. Tineidae) lgE | 700 руб. |
A09.05.118.199 Мошки красной личинка (Chironomus plumosus) lgE, I73 | 700 руб. |
A09.05.118.200 Муравей рыжий (Solenopsis invicta) lgE, I70 | 700 руб. |
A09.05.118.201 Слепень (сем. Tabanidae) lgE, I204 | 700 руб. |
A09.05.118.202 Таракан рыжий (Blatella germanica) lgE, I6 | 700 руб. |
A09.05.118.203 Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) lgE, I2 | 700 руб. |
A09.05.118.204 Яд осиный (род Vespula) lgE, I3 | 700 руб. |
A09.05.118.205 Яд осиный (род Polistes) lgE, I4 | 700 руб. |
A09.05.118.206 Яд пчелы (Apis mellifera) lgE, I1 | 700 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | Сроки выполнения |
---|---|---|
Мазок отделяемого из носоглотки и ротоглотки | 2000 | руб. |
A26.08.027.002 Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) | 1350 | руб. |
A26.08.027.003 Антитела к SARS-CoV-2 IgG | 1200 | руб. |
A26.08.027.004 Антитела к SARS-CoV-2 IgM | 1200 | руб. |
A26.08.027.005 Антитела к SARS-CoV-2 IgG (авидность) | 1400 | руб. |
A26.08.027.006 Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2 (N) белок | 1200 | руб. |
A26.08.027.007 Антитела к SARS-CoV-2 IgG | 1200 | руб. |
Наименование услуги | Стоимость | Сроки выполнения |
---|---|---|
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови | 580 | 1 день руб. |
B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый | 760 | 1 день руб. |
A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови | 360 | 1 день руб. |
A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 460 | 1 день руб. |
A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов | 270 | 1 день руб. |
A12.05.005.001Опредление группы крови и Ресус-фактора | 800 | 1 день руб. |
A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 450 | 1 день руб. |
A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время | 340 | 1 день руб. |
A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови | 400 | 1 день руб. |
A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови | 1500 | 1 день руб. |
A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 650 | 1 день руб. |
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови | 330 | 1 день руб. |
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови | 390 | 1 день руб. |
A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 300 | 1 день руб. |
A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 300 | 1 день руб. |
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 330 | 1 день руб. |
A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 330 | 1 день руб. |
A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови | 330 | 1 день руб. |
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови | 340 | 1 день руб. |
A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 340 | 1 день руб. |
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови | 300 | 1 день руб. |
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови | 340 | 1 день руб. |
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови | 330 | 1 день руб. |
A09.05.034.001 Исследование уровня калия, натрия и хлора в крови | 365 | 1 день руб. |
A09.05.235 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2000 | 1 день руб. |
A12.06.060 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 850 | 1 день руб. |
A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 920 | 1 день руб. |
A09.05.045 Определение активности амилазы в крови | 400 | 1 день руб. |
A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 940 | 1 день руб. |
A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови | 540 | 1 день руб. |
A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови | 630 | 1 день руб. |
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 740 | 1 день руб. |
A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 310 | 1 день руб. |
B03.016.010 Копрологическое исследование | 550 | 1 день руб. |
A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 500 | 1 день руб. |
A26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 2200 | 1 день руб. |
A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 400 | 1 день руб. |
A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь | 900 | 1 день руб. |
A09.05.064.001 Комплексное исследование уровня гормонов щитовидной железы в крови. | 3250 | 1 день руб. |
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 510 | 1 день руб. |
A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 510 | 1 день руб. |
A09.05.090.001 Исследование уровня хорионического гонадотропина (общая бета-субъединица) в сыворотке крови | 640 | 1 день руб. |
A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 610 | 1 день руб. |
A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 330 | 1 день руб. |
A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 510 | 1 день руб. |
A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 510 | 1 день руб. |
A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 510 | 1 день руб. |
A09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови | 1350 | 1 день руб. |
A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 650 | 1 день руб. |
A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 650 | 1 день руб. |
A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 650 | 1 день руб. |
A09.05.087.100 Исследование уровня макропролактина в крови | 1400 | 1 день руб. |
A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови | 650 | 1 день руб. |
A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови | 650 | 1 день руб. |
B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи | 400 | 1 день руб. |
B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого | 890 | 1 день руб. |
B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко | 450 | 1 день руб. |
A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче | 400 | 1 день руб. |
B03.053.002 Спермограмма (НЕОБХОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ КУРЬЕРА (термос - 37ОС)) | 1500 | 1 день руб. |
A26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 450 | 1 день руб. |
A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 450 | 1 день руб. |
A26.06.038 Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 810 | 1 день руб. |
A26.06.041.002 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 530 | 1 день руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000 руб. |
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (до 20 минут) | 6000 руб. |
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (свыше 20 минут) | 8000 руб. |
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада (без стоимости препарата) | 2750 руб. |
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Медикаментозная паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 2750 руб. |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (Перианальная анестезия) | 2700 руб. |
A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Блокада седалищного и бедренного нервов (без стоимости препарата)) | 2750 руб. |
A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Медикаментозная корешковая блокада (без стоимости препарата) | 2750 руб. |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия (катеджель) | 700 руб. |
B01.003.004.001 Местная анестезия (парацервикальная анестезия) | 1500 руб. |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 1200 руб. |
B01.003.004.001 Местная анестезия (спрей) | 250 руб. |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия (косметология) | 1000 руб. |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия (лор органы) | 400 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
B04.014.004 Вакцинация препаратом Гардасил ( против вируса папилломы человека квадривалентная, рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18 ) | 13500 руб. |
B04.014.004 Вакцинация препаратом АДС-М (анатоксин дифтерийно-столбнячный) 1 доза | 1700 руб. |
B04.014.004 Вакцинация Анатоксин Столбнячный | 500 руб. |
B04.014.004 Вакцинация препаратом Превенар 13 (для профилактики пневмококковых инфекций) | 4200 руб. |
В04.014.004 Вакцинация препаратом Хаврикс 720ЕД (для профилактики вирусного гепатита A-дети) | 1700 руб. |
B04.014.004 Вакцинация препаратом Альгавак (Профилактика вирусного гепатита А у взрослых) | 1900 руб. |
B04.014.004 Вакцинация препаратом Церварикс (против вируса папилломы человека рекомбинантная, адсорбированная, содержащая адъювант AS04) | 8400 руб. |
B04.014.004.013 Вакцинация препаратом ПоливакСин (Вакцина полиомиелитная культуральная очищенная концентрированная инактивированная жидкая из аттенуированных штаммов Сэбина) | 1500 руб. |
В04.014.004 Вакцинация препаратом Клещ-Э-Вак 0,5мл 1 доза (для профилактики клещевого энцефалита - взрослые) | 1300 руб. |
В04.014.004 Вакцинация препаратом Клещ-Э-Вак (0,25мл/доза) для профилактики клещевого энцефалита - дети | 1000 руб. |
В04.014.004 Вакцинация препаратом Регевак В 20мкг/мл 0,5 мл (детская доза, для профилактики гепатита В) пр-во Россия | 1300 руб. |
